2017年8月14日中国工商银行外汇牌价 澳元汇率兑换人民币 今天美金汇率是多少
					 欧洲网(http://www.ouzhou.cc)2017.8.14财经资讯:外汇行情 基准汇率,2017年8月14日中国工商银行外汇牌价 澳元汇率兑换人民币 今天美金汇率是多少?
中国工商银行外汇牌价表:
	
		
 
 
                         
                
              
	
 
	 
                 
				
            中国工商银行外汇牌价表:
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 
|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8516 | 0.8454 | 0.855 | 0.855 | 
| 澳门元 | 0.8267 | 0.8207 | 0.83 | 0.83 | 
| 美元 | 6.6601 | 6.6121 | 6.6868 | 6.6868 | 
| 欧元 | 7.8361 | 7.6349 | 7.892 | 7.892 | 
| 新台币 | 0.2133 | 0.2133 | 0.2289 | 0.2289 | 
| 新加坡元 | 4.883 | 4.7576 | 4.9178 | 4.9178 | 
| 日元 | 0.060734 | 0.059174 | 0.061167 | 0.061167 | 
| 泰国铢 | 0.2001 | 0.1944 | 0.2015 | 0.2015 | 
| 菲律宾比索 | 0.1262 | 0.1262 | 0.13077 | 0.13077 | 
| 韩国元 | -- | 0.005687 | 0.005879 | 0.005879 | 
| 英镑 | 8.6306 | 8.4089 | 8.6921 | 8.6921 | 
| 加拿大元 | 5.2426 | 5.1079 | 5.2799 | 5.2799 | 
| 澳大利亚元 | 5.2328 | 5.0984 | 5.2701 | 5.2701 | 
| 瑞士法郎 | 6.8546 | 6.6786 | 6.9034 | 6.9034 | 
| 瑞典克朗 | 0.8199 | 0.7988 | 0.8257 | 0.8257 | 
| 丹麦克朗 | 1.0536 | 1.0266 | 1.0611 | 1.0611 | 
| 挪威克朗 | 0.839 | 0.8175 | 0.845 | 0.845 | 
| 新西兰元 | 4.8547 | 4.73 | 4.8893 | 4.8893 | 
| 卢布 | 0.1116 | 0.1085 | 0.1124 | 0.1124 | 
| 马来西亚元 | 1.549 | -- | 1.5601 | 1.5601 | 
| 越南盾 | 0.000297 | 0.000297 | 0.000315 | 0.000315 | 
| 印尼盾 | 0.000487 | 0.000487 | 0.000517 | 0.000517 | 
| 南非兰特 | 0.5 | 0.4781 | 0.5036 | 0.5036 | 
| 巴基斯坦卢比 | 0.063217 | 0.061441 | 0.063667 | 0.063667 | 
| 沙特亚尔 | 1.7734 | 1.7236 | 1.786 | 1.786 | 
| 巴西雷亚尔 | 2.0137 | 2.0137 | 2.2141 | 2.2141 | 
| 匈牙利福林 | 0.025716 | 0.025043 | 0.026026 | 0.026026 | 
| 土耳其里拉 | 1.8805 | 1.8313 | 1.9032 | 1.9032 | 
| 墨西哥比索 | 0.3734 | 0.3637 | 0.378 | 0.378 | 
| 波兰兹罗提 | 1.826 | 1.7782 | 1.848 | 1.848 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 1.8107 | 1.7598 | 1.8236 | 1.8236 | 
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.019997 | 0.019435 | 0.020139 | 0.020139 | 





